+
  • _0001_金属扩径环.67.jpg
  • _0000_金属扩径环.78.jpg
  • _0002_金属扩径环(1).jpg

EWM金属配件-PG制金属扩径环


材料:黄铜镀镍
防护等级:在使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
性能:通过RoHS测试

产品分类:
  • 产品描述
  • 型号
    Model number

    外螺纹规格
    AG outer Thread Dimension

    内螺纹规格
    IG inner Thread Dimension

    螺纹长度
    GL1(mm)
    螺纹长度
    GL2(mm)
    内孔
    ФD(mm)
    高度
    H(mm)
    扳手尺寸
    Wrench Size(mm)
    订货号
    Article No.
    包装单位
    Packet Units
    EWM.PG7 PG7 PG9 6 8 9 20 18 9 00 034 1070 0 30
    EWM.PG9.A PG9 PG11 7 9 11.5 18 22 9 00 034 1090 0 30
    EWM.PG9.B PG9 PG13.5 7 9 11.5 21 24 9 00 034 1091 0 30
    EWM.PG11.A PG11 PG13.5 7 9 15 18 24 9 00 034 1110 0 30
    EWM.PG11.B PG11 PG16 7 11 15 20 26 9 00 034 1111 0 20
    EWM.PG11.C PG11 PG21 7 12.5 15 22 32 9 00 034 1112 0 20
    EWM.PG13.5.A PG13.5 PG16 7 11 17 20 26 9 00 034 1130 0 20
    EWM.PG13.5.B PG13.5 PG21 7 13 17 22 32 9 00 034 1131 0 20
    EWM.PG16.A PG16 PG21 7 12.5 19 22 32 9 00 034 1160 0 10
    EWM.PG16.B PG16 PG29 7 13 19 23 40 9 00 034 1161 0 10
    EWM.PG21 PG21 PG29 7 13 23 22 40 9 00 034 1210 0 10
    EWM.PG29 PG29 PG36 8 16.5 32.5 27.5 50 9 00 034 1290 0 5
    EWM.PG36 PG36 PG42 9 18 42.5 31 58 9 00 034 1360 0 5
    EWM.PG42 PG42 PG48 10 19 48 33 65 9 00 034 1420 0 5

     

关键词:
塑料配件

产品留言


*
*
提交