+
  • 0100362c-0843-4bd2-a993-63916c086f0f.jpg
  • _0001_HSK-MU多芯尼龙电缆防水接头2.jpg
  • _0000_HSK-MU多芯尼龙电缆防水接头3.jpg

HSK电缆接头-PG制多芯尼龙电缆防水接头


材 料: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:IP65(在线径=孔径的情况下可达到IP68)
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°C
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试

  • 产品描述
  • 型号
    Model number

    螺纹规格
    Thread Dimension

    孔数 x 孔径
    Clamping range mm

    螺纹外径
    AG(mm)

    螺纹长度
    GL(mm)

    高度
    H(mm)

    扳手尺寸
    Wrench Size(mm)
    订货号 灰白色
    Article No. White Gray
    订货号 黑色
    Article No. Black
    包装单位
    Packet Units
    HSK.MU.PG11(B/G) PG11 2X3 18.6 8 25 22 9 00 003 1110 1 9 00 003 1110 2 50
    HSK.MU.PG13.5(B/G) PG13.5 2X5 20.4 9 26.5 24 9 00 003 1130 1 9 00 003 1130 2 50
    HSK.MU.PG16.A(B/G) PG16 2X6 22.5 10 28 27 9 00 003 1160 1 9 00 003 1160 2 50
    HSK.MU.PG16.B(B/G) PG16 7X3 22.5 10 28 27 9 00 003 1161 1 9 00 003 1161 2 50
    HSK.MU.PG21(B/G) PG21 4X6 28.3 11 31.5 33 9 00 003 1210 1 9 00 003 1210 2 20
    HSK.MU.PG29.A(B/G) PG29 10X6 37 11 39 42 9 00 003 1290 1 9 00 003 1290 2 20
    HSK.MU.PG29.B(B/G) PG29 4X9 37 11 39 42 9 00 003 1291 1 9 00 003 1291 2 20
    HSK.MU.PG29.C(B/G) PG29 6X6.5 37 11 39 42 9 00 003 1292 1 9 00 003 1292 2 20
    HSK.MU.PG36.A(B/G) PG36 2X15 47 13 48.5 53 9 00 003 1360 1 9 00 003 1360 2 10
    HSK.MU.PG36.B(B/G) PG36 3X10 47 13 48.5 53 9 00 003 1361 1 9 00 003 1361 2 10
    HSK.MU.PG36.C(B/G) PG36 9X7 47 13 48.5 53 9 00 003 1362 1 9 00 003 1362 2 10
    HSK.MU.PG42(B/G) PG42 4X13 54 13 47.3 60 9 00 003 1420 1 9 00 003 1420 2 10
    HSK.MU.PG48(B/G) PG48 5X12 59.3 14 47 68 9 00 003 1480 1 9 00 003 1480 2 5

     

关键词:
塑料配件

产品留言


*
*
提交