+
  • _0000_加长型电缆防水接头.jpg
  • _0001_加长型电缆防水接头.75.jpg
  • _0002_加长型金属电缆防水接头.jpg

HSM电缆接头-公制加长型金属电缆防水接头


壳 体: 黄铜镀镍
夹 紧 件:PA
密 封 件:硅橡胶
防护等级:在规定的线径范围内,并使用合适的密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
温度范围:静态:-40°C到100°C,短时间可达到120°C, 动态:-20°C到80°C,短时间可达到100°C
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试

  • 产品描述
  • 型号
    Model number

    螺纹规格
    Thread Dimension

    接线范围
    Clamping range(mm)

    螺纹外径
    AG(mm)
    螺纹长度
    GL(mm)
    高度
    H(mm)
    扳手尺寸
    Wrench Size(mm)
    订货号
    Article No.
    包装单位
    Packet Units
    HSM.L.M12.A M12×1.5 3-6.5 12.0 10 19 14 9 00 011 0120 0 50
    HSM.L.M12.B M12×1.5 2-5 12.0 10 19 14 9 00 011 0121 0 50
    HSM.L.M16.A M16×1.5 4-8 16.0 10 21 17/19 9 00 011 0160 0 50
    HSM.L.M16.B M16×1.5 2-6 16.0 10 21 17/19 9 00 011 0161 0 50
    HSM.L.M16.C M16×1.5 5-10 16.0 10 22 20 9 00 011 0162 0 50
    HSM.L.M18 M18×1.5 5-10 18.0 10 22 20 9 00 011 0180 0 50
    HSM.L.M20.A M20×1.5 6-12 20.0 10 23 22 9 00 011 0200 0 50
    HSM.L.M20.B M20×1.5 5-9 20.0 10 23 22 9 00 011 0201 0 50
    HSM.L.M20.C M20×1.5 10-14 20.0 10 24 24 9 00 011 0202 0 50
    HSM.L.M22 M22×1.5 10-14 22.0 10 24 24 9 00 011 0220 0 50
    HSM.L.M24.A M24×1.5 7-12 24.0 10 24 27 9 00 011 0240 0 50
    HSM.L.M24.B M24×1.5 10-14 24.0 10 24 27 9 00 011 0241 0 50
    HSM.L.M25.A M25×1.5 13-18 25.0 12 26 30 9 00 011 0250 0 20
    HSM.L.M25.B M25×1.5 9-16 25.0 12 26 30 9 00 011 0251 0 20
    HSM.L.M27.A M27×2.0 13-18 27.0 12 25 30 9 00 011 0270 0 20
    HSM.L.M27.B M27×2.0 9-16 27.0 12 26 30 9 00 011 0271 0 20
    HSM.L.M30.A M30×2.0 9-16 30.0 12 26 32 9 00 011 0300 0 20
    HSM.L.M30.B M30×2.0 13-18 30.0 12 26 32 9 00 011 0301 0 20
    HSM.L.M32.A M32×1.5 18-25 32.0 12 31 40 9 00 011 0320 0 20
    HSM.L.M32.B M32×1.5 13-20 32.0 12 31 40 9 00 011 0321 0 20
    HSM.L.M32.C M32×1.5 15-21 32.0 12 37 36 9 00 011 0322 0 20
    HSM.L.M33 M33×2.0 18-25 33.0 12 34 40 9 00 011 0330 0 20
    HSM.L.M36.A M36×2.0 13-20 36.0 12 34 40 9 00 011 0360 0 20
    HSM.L.M36.B M36×2.0 18-25 36.0 12 34 40 9 00 011 0361 0 20
    HSM.L.M40.A M40×1.5 22-32 40.0 15 37 50 9 00 011 0400 0 10
    HSM.L.M40.B M40×1.5 20-26 40.0 15 37 50 9 00 011 0401 0 10
    HSM.L.M40.C M40×1.5 19-27 40.0 15 37 46 9 00 011 0402 0 10
    HSM.L.M42 M42×2.0 22-32 42.0 15 40 50 9 00 011 0420 0 10
    HSM.L.M48 M48×2.0 22-32 48.0 15 40 50 9 00 011 0480 0 10
    HSM.L.M50.A M50×1.5 32-38 50.0 15 37 57 9 00 011 0500 0 10
    HSM.L.M50.B M50×1.5 25-31 50.0 15 37 57 9 00 011 0501 0 10
    HSM.L.M56 M56×2.0 32-38 56.0 15 42 60 9 00 011 0560 0 10
    HSM.L.M60 M60×2.0 37-44 60.0 15 43 65 9 00 011 0600 0 10
    HSM.L.M63.A M63×1.5 37-44 63.0 15 38 64/68 9 00 011 0630 0 5
    HSM.L.M63.B M63×1.5 29-35 63.0 15 38 64/68 9 00 011 0631 0 5
    HSM.L.M64 M64×2.0 37-44 64.0 15 43 67 9 00 011 0640 0 5

     

关键词:
塑料配件

产品留言


*
*
提交