+
  • _0002_选取颜色 2.jpg
  • _0000_尼龙闷盖.69.jpg
  • _0001_尼龙闷盖.jpg

DPK塑料配件-PG尼龙闷盖


材 料: PA
防护等级:IP56,使用合适的O形密封圈,防护等级可以达到IP68
环境温度:-40℃-100℃
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7035)
阻燃等级 : UL94-V2,通过RoHS测试

产品分类:
  • 产品描述
  • PG螺纹,PG Thread

    型号
    Model number

    螺纹规格
    Thread Dimension

    螺纹外径
    AG(mm)

    螺纹长度
    GL(mm)

    外径
    D(mm)

    高度
    H(mm)

    订货号 灰白色
    Article No. White Gray
    订货号 黑色
    Article No. Black
    包装单位
    Packet Units
    DPK.PG7(B/G) PG7 12.5 8 16 11 9 00 006 1070 1 9 00 006 1070 2 100
    DPK.PG9(B/G) PG9 15.2 8 19 11 9 00 006 1090 1 9 00 006 1090 2 100
    DPK.PG11(B/G) PG11 18.6 8 23 11 9 00 006 1110 1 9 00 006 1110 2 100
    DPK.PG13.5(B/G) PG13.5 20.4 9 25 12 9 00 006 1130 1 9 00 006 1130 2 100
    DPK.PG16(B/G) PG16 22.5 10 27 13 9 00 006 1160 1 9 00 006 1160 2 100
    DPK.PG21(B/G) PG21 28.3 11 33 14.5 9 00 006 1210 1 9 00 006 1210 2 50
    DPK.PG29(B/G) PG29 37 11 44 14.5 9 00 006 1290 1 9 00 006 1290 2 50
    DPK.PG36(B/G) PG36 47 13 55 16.5 9 00 006 1360 1 9 00 006 1360 2 30
    DPK.PG42(B/G) PG42 54 15 62 18.5 9 00 006 1420 1 9 00 006 1420 2 30
    DPK.PG48(B/G) PG48 59.3 15 69 21 9 00 006 1480 1 9 00 006 1480 2 10

     

关键词:
塑料配件

产品留言


*
*
提交