+
  • _0000_微信截图_20201230145116.jpg
  • _0001_微信截图_20201230145130.jpg

WQG快速软管接头-G管制快插软管接头


材 料: PA
密 封 件:丁腈橡胶
防护等级:IP67,使用合适的密封圈
温度范围:-40°C到100°C,短时间可达到120°C
标准颜色:黑色(RAL9005),灰白色(RAL7037)
阻燃等级 : UL94-V2

产品分类:
  • 产品描述
  • G管制螺纹,Metric Thread

    型号
    Model number
    螺纹规格
    Thread Dimension
    适配软管AD
    Fits to Tubing Size
    螺纹长度
    GL(mm)
    孔径
    ФE(mm)
    外径
    ФB(mm)
    长度
    D(mm)
    扳手尺寸
    Wrench Size
    订货号 灰白色
    Article No.White Gray
    订货号 黑色
    Article No.Black
    包装单位
    Packet Units
    WQG.G1/4(B/G) G1/4″ AD10.0 10 7 17 34.5 15 9 00 070 2020 1 9 00 070 2020 2 50
    WQG.G3/8-A(B/G) G3/8″ AD13.0 9.5 10 20.2 36 18 9 00 070 2030 1 9 00 070 2030 2 50
    WQG.G3/8-B(B/G) G3/8″ AD15.8 9.5 12 23.2 38 21 9 00 070 2031 1 9 00 070 2031 2 50
    WQG.G1/2-A(B/G) G1/2″ AD15.8 11 12.5 26.2 40 24 9 00 070 2040 1 9 00 070 2040 2 50
    WQG.G1/2-B(B/G) G1/2″ AD21.2 13 15 29.7 43.5 27 9 00 070 2041 1 9 00 070 2041 2 50
    WQG.G3/4(B/G) G3/4″ AD28.5 13 20.5 37.4 48 34 9 00 070 2060 1 9 00 070 2060 2 20
    WQG.G1(B/G) G1″ AD34.5 12 25.5 44 51 40 9 00 070 2080 1 9 00 070 2080 2 20
    WQG.G1.1/4(B/G) G1 1/4″ AD42.5 14 35 52 54 49 9 00 070 2100 1 9 00 070 2100 2 10
    WQG.G1.1/2(B/G) G1 1/2″ AD54.5 14.5 39 64 55 59 9 00 070 2120 1 9 00 070 2120 2 5
    WQG.G2(B/G) G2″ AD54.5 14.5 48.5 64 55 50 9 00 070 2140 1 9 00 070 2140 2 5
关键词:
塑料配件

产品留言


*
*
提交