+
  • _0001_微信截图_20201230104901.jpg
  • _0000_微信截图_20201230104931.jpg

密封圈/工具-硅胶O型密封圈


材 料:硅胶橡胶
性 能:通过RoHS测试
温度范围:-20°C~80°C

产品分类:
  • 产品描述
  • 型号
    Model number

    螺纹规格
    Thread Dimension

    内径
    ID(mm)
    外径
    OD(mm)
    厚度
    T(mm)
    订货号
    Article No.
    包装单位
    Packet Units
    OR.SI.10BK M12,PG7 10 13 1.5 9 00 057 4100 2 100
    OR.SI.13BK M16,PG9 13 16.6 1.8 9 00 057 4130 2 100
    OR.SI.14BK M18 14 17.6 1.8 9 00 057 4140 2 100
    OR.SI.16BK PG11 16 19.6 1.8 9 00 057 4160 2 100
    OR.SI.17BK M20,PG13.5 17 20.8 1.9 9 00 057 4170 2 100
    OR.SI.18BK M22,PG16,M25 18 22 2 9 00 057 4180 2 100
    OR.SI.22BK PG21 22 27 2.5 9 00 057 4220 2 100
    OR.SI.29BK M32 29 33 2 9 00 057 4290 2 100
    OR.SI.33BK M40,PG29 32.5 37.8 2.65 9 00 057 4330 2 50
    OR.SI.42BK M50,PG36 42 47.3 2.65 9 00 057 4420 2 50
    OR.SI.48BK PG42 47.5 52.7 2.6 9 00 057 4480 2 50
    OR.SI.53BK M63,PG48 53 58 2.5 9 00 057 4530 2 50
关键词:
塑料配件

产品留言


*
*
提交